DOWNLOAD SAMPLE FILE: DeliveryAddresses.csv
This is an ASCII CSV file format without any fixed filename. Customers can have multiple delivery addresses specified in the file – each delivery address needs its own delivery code.
| Field | Label | Data Type | Max Size | Sample Values | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer Code | A | 10 | CUST0101 | Customer Code; (NB – Uppercase only) |
| 2 | Delivery Code | A | 10 | PERKINSD1 | Delivery Address Code (NB – Uppercase only); must be unique for the Customer specified above |
| 3 | Name | A | 40 | ABB Offshore Systems Ltd | Name. Should not be blank |
| 4 | Address 1 | A | 40 | 2 High Street | Address Line 1 |
| 5 | Address 2 | A | 40 | Nailsea | Address Line 2 |
| 6 | Address 3 | A | 40 | Bristol | Address Line 3 |
| 7 | Address 4 | A | 40 | Address Line 4 | |
| 8 | Post Code | A | 8 | BS48 1BS | Postal Code – must be upper case |
| 9 | Country | A | 40 | UK | Country |
| 10 | EC Country Code | A | 3 | GB | EC Country Code (u/case), should tie in with field above. Not used for Non-EC |
| 11 | Contact | A | 40 | Bill Diver | Contact Name |
| 12 | Telephone | A | 20 | 01275 810100 | Telephone Number |
| 13 | Fax | A | 20 | 01275 851467 | Contact Fax Number (lol) |
| 14 | A | 60 | support@me.com | Email Address | |
| Carriage Return (Hex = 0D, Dec = 13) | |||||
| Line Feed (Hex = 0A, Dec = 10) |
Last Updated: 21/02/2018
