DOWNLOAD SAMPLE FILE: SUPP.csv
Though similar to the Sage Customer import format, there are differences, especially in the extended specification.
| Field | Field Label | Data Type | Max Size | Up-date | Sample Values | SUPP.csv Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/C Ref | A | 10 | N | Sage | Supplier Code; must be unique – no duplicates allowed – and upper case |
| 2 | Name | A | 40 | O | Sage (UK) Limited | Supplier Name. Should not be blank, otherwise defaults to Supplier Code per Field 1; note that Update is Optional. [Sage max is 60 characters] |
| 3 | Street 1 | A | 40 | Y | North Park | Address Line 1. [Sage ‘Street 1’] |
| 4 | Street 2 | A | 40 | Y | Address Line 2. [Sage ‘Street 2’] | |
| 5 | Town | A | 40 | Y | Newcastle upon Tyne | Address Line 3. [Sage ‘Town’] |
| 6 | County | A | 40 | Y | Tyne & Wear | Address Line 4. [Sage ‘County’] |
| 7 | Post Code | A | 8 | Y | NE13 9AA | Postal Code – must be upper case |
| 8 | Contact | A | 40 | Y | Mr Smith | Supplier purchase contact name. |
| 9 | Telephone | A | 20 | Y | 0191 2943000 | Purchase contact telephone number |
| 10 | Fax | A | 20 | Y | 0845 2450298 | Purchase contact fax number |
| 11 | Analysis 1 | A | 30 | Open Account | Not used | |
| 12 | Analysis 2 | A | 30 | Rep 1 | Not used | |
| 13 | Analysis 3 | A | 30 | Region 1 | Not used | |
| 14 | Dept | N | 3 | 3 | Not used | |
| 15 | Tax ID | A | 20 | Y | vat123 456 789 | VAT Registration Number (Sage ‘Tax ID’) for EC Suppliers, optional for Home ones (upper case). |
| 16 | This Mth | N | 11 | 100 | Not used (Sage Turnover to date this Month) | |
| 17 | YTD | N | 11 | 1200 | Not used (Sage Turnover Year To Date) | |
| 18 | Last Year | N | 11 | 1000 | Not used (Sage Turnover Last Year) | |
| 19 | Credit Limit | N | 13 | Y | 500 | Credit Limit, 2 decimal places and must >= 0 (max format 10.2); defaults to zero if invalid |
| 20 | Terms | A | 30 | 30 days | Not used in TAS for Suppliers | |
| 21 | Sett Due Days | N | 3 | Y | 7 | Number of Days to Pay in to get Discount in Field 22. Default = 0 if % is 0.00, otherwise 1 |
| 22 | Sett Disc. | N | 11 | Y | 2.5 | Settlement Discount Percentage; max = 100; must be +positive |
| 23 | Default | N | 8 | 4000 | Not used | |
| 24 | Tax Code | A | 3 | T1 | Not used | |
| 25 | Name | A | 30 | Y | Mr Smith | Accounts contact name |
| 26 | Telephone 2 | A | 30 | Y | 0191 255 3000 | Accounts contact’s telephone number |
| 27 | A | 60 | Y | support@sage.com | Purchase contact’s email address | |
| 28 | WWW | A | 60 | Y | www.sage.co.uk | Supplier website address |
| 29 | Discount % | N | 11 | 5 | Not used | |
| 30 | Pay Due Days | N | 3 | 30 | Not used | |
| 31 | Terms Agreed | N | 1 | 0 | Not used | |
| 32 | Bank Name | A | 31 | Y | Barclays Bank PLC | Bank Name for Purchase Ledger ePayments. |
| 33 | Bank Add line1 | A | 40 | Gosforth Branch | Bank Address Line 1. | |
| 34 | Bank Add line2 | A | 40 | High Street | Bank Address Line 2. | |
| 35 | Bank Add line3 | A | 40 | Gosforth | Bank Address Line 3. | |
| 36 | Bank Add line4 | A | 40 | Newcastle | Bank Address Line 4. | |
| 37 | Bank Add line5 | A | 8 | NE23 7LD | Bank Address Postcode. | |
| 38 | Bank A/c Name | A | 18 | Y | Sage (UK) Ltd | Bank Account ‘beneficiary’ Name. |
| 39 | Bank Sort Code | A | 8 | Y | 99-99-99 | Bank Sort Code. |
| 40 | Bank A/c No | A | 8 | Y | 12345678 | Bank Account Number. |
| 41 | BACS Ref | N | 8 | Y | 87654321 | BACS Reference (not Payment Reference). |
| 42 | Online Payments | N | 1 | 0 | Not used | |
| CR | 1 | Carriage Return (Hex = 0D, Dec = 13) | ||||
| LF | 1 | Line Feed (Hex = 0A, Dec = 10) |
